Stand: 08.01.2011 - 16:26 Uhr.
2.59.10 .45 ACP Pistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Lanfer Thomas 366, Kasper Roman 347, Ricks Andreas 362 | 267 | 1075 | ||||||||
2. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Nitsche Ulf 340, Weber Wolfgang 359, Hannappel Klaus 345 | 268 | 1044 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Kewel Thomas 347, Lempfer Karsten 353, Kunisch Ralph 339 | 253 | 1039 | ||||||||
4. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Hüneke Jörg Heinz 301, Meulen van der Michael 345, Stöbbe Gerd Rüdiger 314 | 240 | 960 | ||||||||
2.59.10 .45 ACP Pistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 92 | 98 | 87 | 89 | 366 | |||
2. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 89 | 90 | 97 | 362 | |||
3. | Weber, Wolfgang | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 90 | 92 | 90 | 359 | |||
4. | Kasper, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 92 | 82 | 92 | 81 | 347 | |||
5. | Hannappel, Klaus | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 86 | 84 | 84 | 91 | 345 | |||
6. | Ricken, Johannes | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 73 | 87 | 93 | 89 | 342 | |||
7. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 89 | 91 | 73 | 87 | 340 | |||
8. | Lohn, Corinna | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 77 | 83 | 93 | 82 | 335 | |||
9. | Kaspar, Marek | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 77 | 88 | 80 | 81 | 326 | |||
10. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 79 | 80 | 83 | 59 | 301 | |||
11. | Kalus, Waldemar | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 37 | 27 | 40 | 31 | 135 | |||
2.59.50 .45 ACP Pistole Altersklasse | ||||||||||
1. | Peters, Hartmut | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 92 | 91 | 90 | 90 | 363 | |||
2. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 90 | 88 | 89 | 86 | 353 | |||
3. | Zabel, Dieter | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 91 | 90 | 85 | 353 | |||
4. | Knüppel, Frank | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 86 | 87 | 89 | 85 | 347 | |||
5. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 89 | 81 | 93 | 84 | 347 | |||
6. | Schöntges, Armin | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 92 | 80 | 90 | 84 | 346 | |||
7. | Büttgen, Manfred | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 95 | 86 | 88 | 77 | 346 | |||
8. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 83 | 82 | 90 | 90 | 345 | |||
9. | Turnwald, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 84 | 84 | 85 | 89 | 342 | |||
10. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 83 | 90 | 83 | 83 | 339 | |||
11. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 81 | 87 | 83 | 82 | 333 | |||
12. | Sprenger, Josef | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 92 | 74 | 73 | 325 | |||
13. | Vorwig, Reiner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 67 | 81 | 85 | 85 | 318 | |||
14. | Stöbbe, Gerd Rüdiger | VL-Schützen Krefeld | 74 | 74 | 75 | 91 | 314 | |||
15. | Dönges, Wilhelm | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 64 | 65 | 75 | 82 | 286 | |||
16. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 75 | 41 | 68 | 58 | 242 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart. H. Kutzmann, Tel.:02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08